Sendo acessado em qualquer lugar, no gabinete, no escritório político ou em trânsito, o e-Gabinete® tem versões para todos os parlamentares.
O e-Gabinete® é único!
É um CRM, gerenciador de relacionamento com cidadãos, lideranças e entidades e órgãos públicos.
É um ERP, sistema integrado de gestão de gabinetes.
Desenvolvido exclusivamente para o universo político, possui uma linguagem interna específica para que os usuários utilizem com facilidade os módulos de administração e exibam dezenas de relatórios e listagens para etiquetas, e-mail ou SMS/Whatsapp.
O e-Gabinete® gerencia todas as atividades do dia a dia do gabinete. Da agenda parlamentar às demandas, projetos de lei e emendas.
Com o e-Gabinete®, é possível armazenar os documentos referentes às demandas, ofícios e memorandos em um servidor exclusivo.
O e-Gabinete® envia alertas por SMS da agenda parlamentar, envia SMS para aniversariantes e mensagens por e-mail marketing.
FUNCIONALIDADES | VERSÕES | ||||
---|---|---|---|---|---|
CRM | Essencial | Padrão | Plena | ||
Agenda parlamentar | |||||
Alertas da agenda parlamentar por WhatsApp | |||||
Alertas, programáveis da agenda parlamentar por SMS(1) | |||||
Agenda dos assessores | |||||
Cadastros de pessoas | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite | |
Contato com pessoas pelo WhatsApp | |||||
Cadastros de entidades (pessoas jurídicas) | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite | |
Cadastros de órgãos públicos | Sem limite | Sem limite | Sem limite | ||
Cadastro de Lideranças | |||||
Cadastros de atendimentos | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite | |
Cadastro de emendas | Sem limite | Sem limite | |||
Cadastros de projetos de lei | Sem limite | ||||
Cadastro de ofícios | Sem limite | Sem limite | |||
Cadastro de Memos | |||||
Controle de audiências | |||||
Cadastro de visitas | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite | |
Central de recados | |||||
Central telemarketing | |||||
Lista de Aniversários e envio de SMS (2) | |||||
Geração de etiquetas | |||||
Listagem para e-mail marketing (3) | |||||
Listagem de cadastros e envio por SMS (4) | |||||
Área para documentos na nuvem | |||||
Preenchimento automático de endereços (5) | |||||
Preenchimento automático de cadastros de entidades (6) | |||||
Usuários | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite | |
Assessores | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite | |
Vídeos de treinamento no youtube | Todos os módulos | Todos os módulos | Todos os módulos | Todos os módulos | |
Backup (cópia) dos dados (7) | |||||
Descontos em pesquisas com o data pesquisa% | |||||
Mensalidade | R$ 399,00 Contrate agora |
Consulte! |
Realize suas pesquisas de opinião com nosso parceiro comercial
- Acesso individual por login e senha.
- Parametrização completa do sistema.
- Restrição de acesso individual a um ou mais módulos.
- Rastreamento de todas as ações realizadas pelos usuários.
- Auditoria de atividades.
- Back-up diário.
- Melhorias constantes no sistema.
- Manual de operações completo em vídeo.
- Treinamento individual e em grupo, sem limites, para os assessores.
- Webapp.